На главную страницу Women Football
связьнаписать письмогостевая книгафорум
НовостиЧемпионат РоссииКубок РоссииСборная РоссииКомандыМеждународные СоревнованияФотогалереяСсылки
 
 

 

V ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД
1996 ГОД

ВЫСШАЯ ЛИГА
(итоговое положение)

# Команда Игры В Н П Мячи Очки
1 ЦСК ВВС (Самара) 2220 1 1 82:1261
2 "Энергия" (Воронеж) 2220 0 2 87:660
3 "Лада" (Тольятти) 2218 1 3 62:1955
4 "Калужанка" (Калуга) 2213 2 7 45:2341
5 "Сибирячка" (Красноярск) 2210 2 10 40:3632
6 "Кубаночка" (Краснодар) 229 2 11 33:4329
7 "КАМАЗ" (Набережные Челны) 229 1 12 27:3928
8 "Идель" (Уфа) 227 4 11 20:3425
9 "Текстильщик" (Раменское) 225 5 12 24:3720
10 СКИФ (Москва) 225 4 13 24:4419
11 "Волжанка" (Чебоксары) 223 3 16 11:5112
12 "Сююмбике" (Зеленодольск) 220 1 21 2:1131


Бомбардиры:
Босикова ("Энергия") - 31
Савина (ЦСК ВВС) - 15
Халимдарова ("Энергия") - 14
Григорьева (ЦСК ВВС) - 13.


33 ЛУЧШИЕ ФУТБОЛИСТКИ

 
 

Content.Mail.Ru